スーパーマキシム・スタンダード
スーパーマキシム・スタンダードタイプ
![]() |
ワンランク上のオーニング新基準 強靭さ、操作性、意匠性、それらすべてにこだわり、上質の快適さを生み出しました。 |
スーパーマキシム・スタンダードタイプの構造
断面図
「スーパーマキシム・スタンダードタイプ」の断面の構造は、以下のようになっています。
| ■上ケースタイプ | ■天井付けタイプ | ■壁付けタイプ |
![]() |
![]() |
![]() |
勾配寸法表
「スーパーマキシム・スタンダードタイプ」の勾配寸法表です。

| 角度 | 10アーム | 15アーム | 20アーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 1,160 | 495 | 1,507 | 588 | 1,988 | 717 |
| 20° | 1,132 | 583 | 1,469 | 706 | 1,937 | 876 |
| 25° | 1,095 | 668 | 1,420 | 819 | 1,872 | 1,030 |
| 30° | 1,051 | 748 | 1,362 | 928 | 1,794 | 1,177 |
| 35° | 1,000 | 824 | 1,294 | 1,030 | 1,702 | 1,316 |
| 40° | 942 | 894 | 1,217 | 1,125 | 1,599 | 1,446 |
| 45° | 879 | 959 | 1,133 | 1,213 | 1,485 | 1,565 |
| 角度 | 25アーム | 30アーム | 35アーム | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | H | D | H | D | H | |
| 15° | 2,470 | 846 | 2,971 | 975 | 3,432 | 1,104 |
| 20° | 2,406 | 1,047 | 2,894 | 1,217 | 3,342 | 1,388 |
| 25° | 2,324 | 1,241 | 2,796 | 1,451 | 3,227 | 1,662 |
| 30° | 2,225 | 1,426 | 2,677 | 1,676 | 3,089 | 1,925 |
| 35° | 2,111 | 1,602 | 2,539 | 1,888 | 2,927 | 2,174 |
| 40° | 1,981 | 1,766 | 2,383 | 2,087 | 2,745 | 2,407 |
| 45° | 1,838 | 1,918 | 2,210 | 2,270 | 2,543 | 2,623 |
■の範囲は標準設定外です。屋外で使用すると雨がたまる場合があります。
※この数値は参考値ですので、設置時の目安としてご使用ください。
![]() |
|
|
| 【商品の価格について】
商品価格の詳細をご希望されるお客様は、お問い合わせフォームより【商品価格希望】と記入していただき、商品名、サイズ等をご連絡ください。 |
||
![]() |
京都府テント・シート工業組合員 株式会社 近畿 |
















